Pirelli

Nyári

MÁRKA Méret Li Si Pattern Bruttó Lista Ár
PI 375/20R21 103 Y PZERO NERO 214 800
PI 315/25R22 101 Y PZERO NERO 170 500
PI 295/25R22 97 Y PZERO NERO 153 200
PI 285/25R22 95 Y PZERO NERO 145 000
PI 355/25R21 107 Y P ZERO 214 800
PI 295/25R21 96 Y PZERO NERO 146 400
PI 345/25R20 100 Y PZERO ROSSO 172 300
PI 325/25R20 101 Y PZERO NERO 163 900
PI 305/25R20     PZERO NERO 150 200
PI 295/25R20     PZERO NERO 140 000
PI 355/25R19 101 Y PZERO ROSSO 170 200
PI 305/25R19 96 Y PZERO ROSSO 159 600
PI 305/30R22 105 Y PZERO NERO 166 000
PI 265/30R22 97 Y PZERO NERO 143 200
PI 245/30R22 92 Y PZERO NERO 135 700
PI 235/30R22 90 Y PZERO NERO 128 900
PI 285/30R21 100 Y PZERO NERO 150 900
PI 285/30R21 100 Y PZERO NERO 150 900
PI 275/30R21 98 Y P ZERO 175 400
PI 265/30R21     PZERO NERO 137 500
PI 255/30R21 93 Y PZERO NERO 130 500
PI 335/30R20 104 Y PZERO ROSSO 173 200
PI 305/30R20 99 Y PZERO NERO 146 400
PI 295/30R20 101 Y P ZERO 155 700
PI 295/30R20 101 Y P ZERO 155 700
PI 285/30R20 99 Y P ZERO 130 100
PI 285/30R20 99 Y P ZERO 130 100
PI 285/30R20 99 Y PZERO ASIMMETRICO 130 100
PI 275/30R20 97 Y PZERO NERO 129 400
PI 275/30R20 97 Y P ZERO 129 400
PI 255/30R20 92 Y PZERO NERO 123 400
PI 245/30R20 90 Y PZERO NERO 120 300
PI 235/30R20 88 Y PZERO NERO 112 700
PI 225/30R20 85 Y PZERO NERO 104 400
PI 305/30R19 102 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 180 700
PI 305/30R19 102 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 180 700
PI 305/30R19 98 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 180 700
PI 305/30R19 98 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 180 700
PI 305/30R19 102 Y P ZERO 138 900
PI 305/30R19 102 Y PZERO ROSSO 138 900
PI 305/30R19 98 Y PZERO ROSSO 138 900
PI 295/30R19 100 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 176 800
PI 295/30R19 100 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 176 800
PI 295/30R19 100 Y P ZERO 136 100
PI 295/30R19 100 Y P ZERO 136 100
PI 295/30R19 100 Y P ZERO 136 100
PI 295/30R19 100 Y PZERO ROSSO 136 100
PI 295/30R19 100 Y PZERO ROSSO 136 100
PI 285/30R19 98 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 180 400
PI 285/30R19 98 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 180 400
PI 285/30R19 98 Y P ZERO 138 800
PI 285/30R19 98 Y PZERO ROSSO 138 800
PI 275/30R19 96 Y PZERO NERO 112 500
PI 275/30R19 96 Y P ZERO 121 600
PI 275/30R19 96 Y PZERO ROSSO 121 600
PI 275/30R19 96 Y EUFORI@ 145 900
PI 265/30R19 93 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 152 000
PI 265/30R19 93 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 152 000
PI 265/30R19 93 Y PZERO NERO 108 300
PI 265/30R19 93 Y P ZERO 116 900
PI 265/30R19 93 Y PZERO ROSSO 116 900
PI 255/30R19 91 Y PZERO NERO 105 900
PI 255/30R19 91 Y PZERO ROSSO 114 400
PI 255/30R19 91 Y EUFORI@ 137 300
PI 335/30R18 102 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 218 100
PI 335/30R18 102 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 218 100
PI 335/30R18 102 Y PZERO ROSSO 167 700
PI 335/30R18 102 Y PZERO ASIMMETRICO 167 700
PI 315/30R18     PZERO ROSSO 151 800
PI 315/30R18     PZERO ROSSO 151 800
PI 295/30R18     PZERO CORSA ASIMMETRICO 150 700
PI 295/30R18     PZERO CORSA ASIMMETRICO 150 700
PI 295/30R18     PZERO ROSSO 116 000
PI 295/30R18     PZERO ROSSO 116 000
PI 295/30R18     PZERO ASIMMETRICO 116 000
PI 285/30R18     PZERO ROSSO 112 100
PI 245/35R21 96 Y PZERO NERO 128 400
PI 245/35R21 96 Y PZERO NERO 128 400
PI 245/35R21 96 Y P ZERO 154 100
PI 285/35R20 100 Y P ZERO 142 500
PI 275/35R20 102 Y PZERO NERO 129 700
PI 275/35R20 102 Y P ZERO 129 700
PI 275/35R20     P ZERO 129 700
PI 275/35R20     P ZERO 129 700
PI 275/35R20     PZERO ROSSO 129 700
PI 265/35R20 99 Y P ZERO 144 800
PI 255/35R20 97 Y P ZERO 126 600
PI 255/35R20 97 Y P ZERO 126 600
PI 255/35R20     P ZERO 126 600
PI 255/35R20 97 Y PZERO DIREZIONALE 126 600
PI 245/35R20 95 Y PZERO NERO 116 900
PI 245/35R20 95 Y P ZERO 116 900
PI 245/35R20 95 Y P ZERO 116 900
PI 345/35R19 110 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 221 900
PI 345/35R19 110 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 221 900
PI 285/35R19 103 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 165 000
PI 285/35R19 103 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 165 000
PI 285/35R19 99 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 165 000
PI 285/35R19 99 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 165 000
PI 285/35R19 99 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 165 000
PI 285/35R19 99 Y PZERO CORSA ASIMMETRICO 165 000
PI 285/35R19     PZERO CORSA ASIMMETRICO 165 000
PI 285/35R19     PZERO CORSA ASIMMETRICO 165 000
PI 285/35R19 99 Y PZERO ROSSO 127 000
PI 285/35R19 99 Y PZERO ROSSO 127 000
PI 275/35R19 100 Y PZERO ROSSO 123 300
PI 275/35R19 100 W EUFORI@ 148 000
PI 265/35R19 98 Y P ZERO 122 400
PI 265/35R19 94 Y PZERO ROSSO 116 600
PI 255/35R19 92 Y PZERO CORSA DIREZIONALE 147 900
PI 255/35R19 96 Y PZERO CORSA DIREZIONALE 147 900
PI 255/35R19 96 Y P ZERO 113 700
PI 255/35R19 96 Y PZERO ROSSO 113 700
PI 255/35R19 96 Y PZERO ROSSO 113 700
PI 255/35R19 92 Y PZERO ROSSO DIREZIONALE 113 700
PI 255/35R19 96 Y PZERO ASIMMETRICO 113 700
PI 245/35R19 93 Y PZERO CORSA DIREZIONALE 138 100
PI 245/35R19 93 Y PZERO NERO 98 500
PI 245/35R19 93 Y P ZERO 106 300
PI 245/35R19 93 Y PZERO ROSSO 106 300
PI 245/35R19 93 Y EUFORI@ 127 500
PI 235/35R19 91 Y PZERO CORSA DIREZIONALE 128 400
PI 235/35R19 91 Y PZERO CORSA DIREZIONALE 128 400
PI 235/35R19 91 Y PZERO CORSA DIREZIONALE 128 400
PI 235/35R19 91 Y PZERO NERO 91 500
PI 235/35R19 91 Y P ZERO 98 800
PI 235/35R19 91 Y P ZERO 98 800
PI 235/35R19 91 Y P ZERO 98 800
PI 235/35R19 87 Y PZERO ROSSO 94 600
PI 235/35R19 91 Y PZERO ROSSO 98 800
PI 225/35R19 84 Y PZERO CORSA DIREZIONALE 114 400
PI 225/35R19 88 Y PZERO NERO 81 400
PI 225/35R19 84 Y PZERO ROSSO DIREZIONALE 87 900
PI 225/35R19 88 Y EUFORI@ 105 400
PI 215/35R19 85 Y PZERO NERO 76 000
PI 295/35R18 99 Y PZERO ROSSO 129 700
PI 285/35R18 97 W PZERO ROSSO 110 100
PI 285/35R18 101 Y PZERO ROSSO 114 700
PI 285/35R18 97 Y PZERO ROSSO 110 100
PI 275/35R18 95 Y PZERO ROSSO 103 100
PI 265/35R18 97 Y P ZERO 98 000
PI 265/35R18 97 Y PZERO ROSSO 98 000
PI 265/35R18     PZERO ROSSO 95 700
PI 265/35R18     PZERO ASIMMETRICO 95 700
PI 255/35R18 94 Y PZERO NERO 88 900
PI 255/35R18 94 Y P ZERO 88 900
PI 255/35R18 94 Y PZERO ROSSO 88 900
PI 255/35R18 90 Y P ZERO 106 700
PI 245/35R18 92 Y PZERO CORSA DIREZIONALE 109 800
PI 245/35R18 92 Y P ZERO 84 400
PI 245/35R18 88 Y PZERO ROSSO 84 400
PI 245/35R18 92 Y PZERO ROSSO 84 400
PI 245/35R18 88 Y P ZERO 101 300
PI 235/35R18 86 Y PZERO ASIMMETRICO 91 300
PI 225/35R18 87 Y PZERO NERO 76 600
PI 215/35R18     PZERO NERO 62 500
PI 335/35R17 106 Y PZERO ASIMMETRICO 152 600
PI 345/35R15 95 Y PZERO ASIMMETRICO 167 700
PI 255/40R20     P ZERO 132 400
PI 245/40R20 99 Y P ZERO 117 100
PI 275/40R19 101 Y EUFORI@ 136 700
PI 255/40R19 96 W EUFORI@ 135 000
PI 285/40R19 103 Y PZERO ROSSO 135 600
PI 275/40R19     P ZERO 121 700
PI 275/40R19 101 Y PZERO ROSSO 113 900
PI 275/40R19 105 Y PZERO ROSSO 121 700
PI 275/40R19 105 Y PZERO ROSSO 121 700
PI 275/40R19 101 Y P ZERO 136 700
PI 255/40R19     PZERO CORSA DIREZIONALE 114 700
PI 255/40R19     P ZERO 118 100
PI 255/40R19 96 W PZERO ROSSO 112 500
PI 255/40R19 100 Y PZERO ROSSO 118 100
PI 255/40R19 96 Y PZERO ASIMMETRICO 112 500
PI 245/40R19 98 Y PZERO CORSA DIREZIONALE 143 700
PI 245/40R19 94 Y P ZERO 105 300
PI 245/40R19 98 Y P ZERO 110 600
PI 245/40R19 98 Y PZERO ROSSO 110 600
PI 245/40R19 98 Y PZERO ROSSO DIREZIONALE 110 600
PI 245/40R19 98 W EUFORI@ 132 700
PI 235/40R19 96 Y PZERO NERO 104 200
PI 225/40R19 93 W PZERO NERO 101 300
PI 225/40R19 93 Y PZERO ROSSO 104 200
PI 285/40R18 101 Y PZERO ROSSO 128 400
PI 275/40R18 99 Y PZERO ASIMMETRICO 116 200
PI 265/40R18 101 Y P ZERO 106 300
PI 265/40R18 97 Y PZERO ASIMMETRICO 106 300
PI 255/40R18 95 W PZERO ROSSO 96 200
PI 255/40R18 99 Y PZERO ROSSO 101 900
PI 255/40R18 95 Y PZERO ROSSO 96 200
PI 255/40R18 95 Y PZERO ROSSO DIREZIONALE 96 200
PI 255/40R18 95 Y PZERO ASIMMETRICO 96 200
PI 245/40R18 97 Y P ZERO 87 600
PI 245/40R18 93 Y PZERO ROSSO 82 500
PI 245/40R18 93 Y PZERO ROSSO 82 500
PI 245/40R18 97 Y PZERO ROSSO 87 600
PI 245/40R18 97 Y PZERO ROSSO 87 600
PI 245/40R18 97 Y PZERO ROSSO 87 600
PI 245/40R18 97 Y PZERO ASIMMETRICO 87 600
PI 245/40R18 93 Y P ZERO 99 100
PI 235/40R18     PZERO CORSA DIREZIONALE 100 700
PI 235/40R18 91 Y PZERO NERO 71 700
PI 235/40R18 95 Y P ZERO 81 200
PI 235/40R18 95 Y P ZERO 80 000
PI 235/40R18 91 Y PZERO ROSSO 77 400
PI 235/40R18 95 Y PZERO ROSSO 80 000
PI 235/40R18 95 Y PZERO ROSSO 80 000
PI 235/40R18     PZERO ROSSO 77 400
PI 235/40R18     PZERO ROSSO 77 400
PI 225/40R18 92 W PZERO NERO 61 700
PI 225/40R18 92 Y PZERO NERO 61 700
PI 225/40R18 92 Y P ZERO 66 600
PI 225/40R18 92 Y PZERO ROSSO 66 600
PI 225/40R18 92 Y PZERO ROSSO 66 600
PI 225/40R18     PZERO ROSSO 64 900
PI 225/40R18     PZERO ASIMMETRICO 64 900
PI 225/40R18 88 Y PZERO DIREZIONALE 66 600
PI 225/40R18 88 Y P ZERO 78 100
PI 215/40R18 89 W PZERO NERO 65 200
PI 215/40R18 89 W PZERO NERO 65 200
PI 215/40R18 89 W PZERO NERO 65 200
PI 215/40R18 85 Y P ZERO 74 400
PI 205/40R18 86 W P ZERO 77 400
PI 285/40R17 100 Y PZERO ASIMMETRICO 121 700
PI 265/40R17 96 Y PZERO ASIMMETRICO 85 500
PI 255/40R17 94 Y PZERO NERO 69 900
PI 255/40R17 94 W P ZERO 69 900
PI 255/40R17 94 Y P ZERO 69 900
PI 255/40R17     PZERO ROSSO 69 900
PI 255/40R17 94 V EUFORI@ 79 700
PI 255/40R17 94 W EUFORI@ 83 900
PI 255/40R17 94 W P ZERO 83 900
PI 245/40R17 91 W PZERO ROSSO 67 400
PI 245/40R17 91 Y PZERO ROSSO 67 400
PI 245/40R17     PZERO ASIMMETRICO 70 700
PI 235/40R17 90 Y PZERO NERO 65 200
PI 215/40R17 87 V P 7 45 900
PI 215/40R17 87 W PZERO NERO 48 300
PI 215/40R17     PZERO NERO 48 300
PI 205/40R17 84 W PZERO NERO 40 500
PI 205/40R17 84 W P7000 40 500
PI 195/40R17 81 W PZERO NERO 52 100
PI 215/40R16 86 W PZERO NERO 37 000
PI 195/40R16 80 W PZERO NERO 38 400
PI 235/45R19 95 W EUFORI@ 125 000
PI 255/45R19 104 Y PZERO ASIMMETRICO 128 600
PI 245/45R19 98 Y PZERO ROSSO 109 800
PI 245/45R19 98 Y P ZERO 131 700
PI 235/45R19 95 W PZERO ROSSO 104 200
PI 235/45R19 99 W PZERO ROSSO 109 500
PI 255/45R18 99 Y EUFORI@ 113 700
PI 285/45R18 103 Y PZERO ASIMMETRICO 134 000
PI 275/45R18 103 Y PZERO ROSSO 113 600
PI 255/45R18 99 Y PZERO ROSSO 94 700
PI 255/45R18 99 Y PZERO ASIMMETRICO 94 700
PI 245/45R18 100 Y P ZERO 90 500
PI 245/45R18 100 Y PZERO ROSSO 90 500
PI 245/45R18 100 Y PZERO ROSSO 90 500
PI 245/45R18 100 Y PZERO ROSSO DIREZIONALE 90 500
PI 245/45R18 96 Y PZERO DIREZIONALE 86 500
PI 235/45R18 98 Y PZERO NERO 88 300
PI 225/45R18 95 W PZERO ROSSO 80 900
PI 225/45R18 91 Y PZERO ROSSO 80 900
PI 215/45R18 93 W PZERO ROSSO 76 700
PI 215/45R18 89 Y PZERO DIREZIONALE 86 200
PI 245/45R17 95 H P6 FOUR SEASONS 67 900
PI 235/45R17 94 V P6 FOUR SEASONS 55 000
PI 255/45R17 98 Y PZERO ASIMMETRICO 82 300
PI 255/45R17 98 Y PZERO ASIMMETRICO 82 300
PI 255/45R17     PZERO ASIMMETRICO 86 400
PI 245/45R17 99 Y P ZERO 80 800
PI 245/45R17 95 W PZERO ROSSO 74 700
PI 245/45R17 95 Y PZERO ROSSO 74 700
PI 245/45R17 95 Y PZERO ROSSO 74 700
PI 245/45R17 99 Y PZERO ROSSO 80 800
PI 245/45R17 95 Y P ZERO 89 700
PI 235/45R17 97 Y PZERO NERO 60 500
PI 235/45R17 94 W P 7 60 500
PI 235/45R17 94 W P ZERO 60 500
PI 235/45R17 97 Y P ZERO 65 300
PI 235/45R17 94 W PZERO ROSSO 60 500
PI 235/45R17 97 W PZERO ROSSO 65 300
PI 235/45R17 94 Y PZERO ROSSO 60 500
PI 225/45R17 94 W PZERO NERO 50 500
PI 225/45R17 91 W P 7 50 300
PI 225/45R17 94 Y P ZERO 54 500
PI 225/45R17 91 Y P6000 50 300
PI 225/45R17 91 W PZERO ROSSO 50 300
PI 225/45R17 94 W PZERO ROSSO 54 500
PI 225/45R17 94 W PZERO ROSSO 54 500
PI 225/45R17 91 W PZERO ROSSO 50 300
PI 225/45R17 91 Y PZERO ROSSO 50 300
PI 225/45R17 94 Y PZERO ROSSO 54 500
PI 225/45R17 91 Y PZERO ASIMMETRICO 50 300
PI 225/45R17 91 V EUFORI@ 58 300
PI 225/45R17 91 W EUFORI@ 60 300
PI 225/45R17 91 Y EUFORI@ 60 300
PI 225/45R17 91 V P ZERO 58 300
PI 225/45R17 91 W P ZERO 60 300
PI 225/45R17 91 W P ZERO 60 300
PI 215/45R17 87 W PZERO NERO 44 400
PI 215/45R17 91 Y PZERO NERO 46 700
PI 215/45R17 87 W P7000 44 400
PI 205/45R17 88 V PZERO NERO 49 500
PI 205/45R17 88 W PZERO ASIMMETRICO 64 200
PI 205/45R17 84 V EUFORI@ 59 400
PI 215/45R16 86 H P 7 36 600
PI 205/45R16 83 W PZERO NERO 35 200
PI 195/45R16 84 V PZERO NERO 29 900
PI 195/45R16 84 W PZERO NERO 33 900
PI 195/45R15 78 V P 7 27 900
PI 255/50R18 102 Y PZERO ROSSO 119 900
PI 255/50R18 102 Y PZERO ASIMMETRICO 119 900
PI 245/50R18 100 W PZERO ROSSO 95 600
PI 245/50R18 100 Y P ZERO 114 700
PI 235/50R18 97 W P6000 POWERGY 86 800
PI 235/50R18 101 Y PZERO ROSSO 91 100
PI 245/50R17 99 Y PZERO ASIMMETRICO 94 100
PI 235/50R17 96 Y P6000 POWERGY 81 400
PI 235/50R17 96 W PZERO ASIMMETRICO 81 400
PI 225/50R17 94 W PZERO ROSSO 71 700
PI 225/50R17 98 Y PZERO ROSSO 76 000
PI 225/50R17 94 W P ZERO 86 000
PI 215/50R17 95 Y PZERO NERO 71 000
PI 215/50R17 91 W P 7 67 700
PI 215/50R17 91 Y PZERO ASIMMETRICO 71 000
PI 205/50R17 93 W P 7 63 200
PI 205/50R17 93 W P6000 POWERGY 63 200
PI 205/50R17 93 W PZERO ROSSO 69 400
PI 205/50R17     PZERO ROSSO 69 400
PI 205/50R17 89 V EUFORI@ 69 300
PI 205/50R17 89 W EUFORI@ 76 100
PI 205/50R17 89 V P ZERO 69 300
PI 205/50R17 89 W P ZERO 76 100
PI 205/50R17 89 W P ZERO 76 100
PI 235/50R16 95 Y P6000 68 500
PI 225/50R16 92 V P 7 49 500
PI 225/50R16 92 Y PZERO NERO 53 900
PI 225/50R16 92 W P 7 51 400
PI 225/50R16 92 W P6000 POWERGY 51 400
PI 225/50R16     PZERO ASIMMETRICO 53 900
PI 205/50R16 87 V P6000 46 200
PI 205/50R16 87 Y PZERO NERO 49 900
PI 205/50R16 87 W P 7 49 900
PI 195/50R16 84 H P6000 36 600
PI 185/50R16 81 V P6000 POWERGY 39 800
PI 225/50R15 91 W PZERO ASIMMETRICO 58 300
PI 205/50R15 86 V P6000 34 900
PI 195/50R15 82 T CINTURATO P6 18 600
PI 195/50R15 82 H CINTURATO P6 20 700
PI 195/50R15 82 V P 7 22 000
PI 195/50R15 82 V P6000 22 000
PI 195/50R15 82 W P 7 24 500
PI 175/50R14 74 V P6000 29 600
PI 245/55R17 102 W PZERO ROSSO 83 900
PI 235/55R17 99 W P 7 73 900
PI 225/55R17 101 W P 7 73 000
PI 225/55R17 97 W P6 FOUR SEASONS 69 400
PI 215/55R17 94 W P 7 62 600
PI 215/55R17 98 W P 7 65 800
PI 245/55R16 100 W P6000 77 000
PI 225/55R16 99 H P6000 57 800
PI 225/55R16 95 V P 7 56 400
PI 225/55R16 95 V P 7 56 400
PI 225/55R16 95 W P 7 60 800
PI 225/55R16 95 W P 7 60 800
PI 225/55R16 95 W P 7 60 800
PI 225/55R16 95 W P 7 60 800
PI 225/55R16 99 Y P 7 62 900
PI 225/55R16 95 W P6000 60 800
PI 215/55R16 97 H P 6 53 200
PI 215/55R16 93 H P 7 50 000
PI 215/55R16 93 V P 7 51 300
PI 215/55R16 93 V P6000 51 300
PI 215/55R16 93 W P 7 57 400
PI 215/55R16 97 W P 7 63 700
PI 215/55R16 93 Y P 7 57 400
PI 215/55R16 93 W P6000 57 400
PI 205/55R16 91 H P 7 33 300
PI 205/55R16 91 H P 7 33 300
PI 205/55R16 91 H P2500 EURO 4S 34 900
PI 205/55R16 91 H P6000 33 300
PI 205/55R16 91 H CINTURATO P6 33 300
PI 205/55R16 91 V P 7 33 400
PI 205/55R16 91 V P 7 33 400
PI 205/55R16 91 V P 7 33 400
PI 205/55R16 91 V P 7 33 400
PI 205/55R16 94 V P 7 35 000
PI 205/55R16 91 V P6000 33 400
PI 205/55R16 91 V P6000 POWERGY 33 400
PI 205/55R16 91 V CINTURATO P6 33 400
PI 205/55R16 91 V PZERO ROSSO 38 200
PI 205/55R16 91 Y PZERO NERO 41 700
PI 205/55R16 91 W P 7 35 100
PI 205/55R16 91 W P 7 35 100
PI 205/55R16 91 W P 7 35 100
PI 205/55R16 91 W P6000 35 100
PI 205/55R16 91 W P6000 35 100
PI 205/55R16     PZERO DIREZIONALE 41 700
PI 205/55R16 91 V P ZERO 40 100
PI 195/55R16 87 T P 6 30 000
PI 195/55R16 87 H P 6 35 600
PI 195/55R16 87 H EUFORI@ 42 800
PI 195/55R16 87 V EUFORI@ 46 900
PI 185/55R16 87 H CINTURATO P6 33 600
PI 195/55R15 85 H P 7 33 800
PI 195/55R15 85 V P 6 36 500
PI 195/55R15 85 V P 7 36 500
PI 175/55R15 77 H P 6 24 200
PI 185/55R14 79 H P6000 28 700
PI 165/55R13 70 H P700-Z 23 100
PI 225/60R18 100 W P 7 61 700
PI 235/60R16 100 W P6000 66 400
PI 225/60R16 98 W P 7 59 000
PI 225/60R16 98 W P6000 POWERGY 59 000
PI 215/60R16 99 H P 6 46 300
PI 215/60R16 99 V P 6 53 200
PI 205/60R16 92 H P 7 41 200
PI 205/60R16 92 V P 6 46 900
PI 205/60R16 92 V P 7 46 900
PI 205/60R16 96 W P 7 58 100
PI 225/60R15 96 V P 7 47 200
PI 225/60R15 96 W P 7 48 400
PI 215/60R15 98 H P 6 40 000
PI 215/60R15 94 W P6000 50 300
PI 205/60R15 91 H P 6 29 300
PI 205/60R15 95 H P 6 32 300
PI 205/60R15 91 H P2500 EURO 4S 30 800
PI 205/60R15 91 H CINTURATO P6 29 300
PI 205/60R15 91 V P 7 33 400
PI 205/60R15 91 V CINTURATO P6 33 400
PI 205/60R15 91 W P 7 37 900
PI 195/60R15 88 H P2500 EURO 4S 29 900
PI 195/60R15 88 H P6000 28 500
PI 195/60R15 88 H CINTURATO P6 28 500
PI 195/60R15 88 V P6000 34 100
PI 195/60R15 88 V CINTURATO P6 34 100
PI 185/60R15 84 T CINTURATO P6 28 700
PI 185/60R15 88 H P6000 32 600
PI 185/60R15 84 H CINTURATO P6 30 000
PI 175/60R15 81 T CINTURATO P4 25 700
PI 175/60R15 81 H P 6 30 000
PI 155/60R15 74 H CINTURATO P6 19 100
PI 195/60R14 86 H P6000 24 300
PI 185/60R14 82 T P 6 19 600
PI 185/60R14 82 H P 6 21 000
PI 185/60R14 82 H P2500 EURO 4S 22 100
PI 185/60R14 82 H P3000 Energy 21 000
PI 185/60R14 82 H P6000 21 000
PI 185/60R14 82 H CINTURATO P6 21 000
PI 215/65R16 98 H P 6 45 200
PI 215/65R16 98 W P6000 51 900
PI 225/65R15 99 W P4000 56 200
PI 215/65R15 96 H P 6 42 500
PI 215/65R15 102 H P6000 45 400
PI 205/65R15 94 T CINTURATO P4 27 900
PI 205/65R15 94 H CINTURATO P6 33 000
PI 205/65R15 94 V P 7 37 100
PI 205/65R15 94 V P6000 POWERGY 37 100
PI 195/65R15 91 T P 6 23 100
PI 195/65R15 91 T P2500 EURO 4S 24 200
PI 195/65R15 95 T P2500 EURO 4S 25 500
PI 195/65R15 91 T P3000 Energy 23 100
PI 195/65R15 95 T CINTURATO P4 24 200
PI 195/65R15 91 H P2500 EURO 4S 24 700
PI 195/65R15 91 H P6000 POWERGY 23 700
PI 195/65R15 91 H P6000 POWERGY 23 700
PI 195/65R15 91 H CINTURATO P6 23 700
PI 195/65R15 95 H CINTURATO P6 27 700
PI 195/65R15 91 V P 7 27 100
PI 195/65R15 91 V P6000 POWERGY 27 100
PI 195/65R15 91 V P6000 POWERGY 27 100
PI 195/65R15 91 V CINTURATO P6 27 100
PI 195/65R15 91 W P6000 40 000
PI 185/65R15 88 T P2500 EURO 4S 22 700
PI 185/65R15 88 T CINTURATO P4 21 600
PI 185/65R15 92 T CINTURATO P4 22 600
PI 185/65R15 88 H P 6 29 300
PI 185/65R15 88 H CINTURATO P6 29 300
PI 185/65R15 88 V P6000 32 600
PI 175/65R15 84 T P3000 Energy 21 800
PI 175/65R15 84 T CINTURATO P4 21 800
PI 175/65R15 84 H P3000 Energy 26 600
PI 165/65R15 81 T CINTURATO P4 20 200
PI 145/65R15 72 H P 6 21 600
PI 195/65R14 89 T P3000 Energy 26 100
PI 195/65R14 89 H P6000 32 300
PI 185/65R14 86 T P2500 EURO 4S 19 600
PI 185/65R14 86 T CINTURATO P4 18 600
PI 185/65R14 86 H P 6 25 700
PI 185/65R14 86 H P2500 EURO 4S 26 900
PI 185/65R14 86 H P6000 25 700
PI 185/65R14 86 H CINTURATO P6 25 700
PI 175/65R14 82 T P2500 EURO 4S 19 200
PI 175/65R14 82 T P3000 Energy 18 200
PI 175/65R14 82 T CINTURATO P4 18 200
PI 175/65R14 82 H P6000 26 100
PI 165/65R14 79 T P2500 EURO 4S 17 000
PI 165/65R14 79 T P3000 Energy 16 200
PI 165/65R14 79 T CINTURATO P4 16 200
PI 155/65R14 75 T P3000 Energy 16 700
PI 155/65R14 75 T CINTURATO P4 16 700
PI 175/65R13 80 T P3000 Energy 18 600
PI 175/65R13 80 T CINTURATO P4 18 600
PI 165/65R13 77 T P2500 EURO 4S 16 700
PI 165/65R13 77 T P3000 Energy 15 900
PI 165/65R13 77 T CINTURATO P4 15 900
PI 155/65R13 73 T P3000 Energy 15 400
PI 155/65R13 73 T CINTURATO P4 15 400
PI 185/70R14 88 T P2500 EURO 4S 21 600
PI 185/70R14 88 T P3000 Energy 20 700
PI 175/70R14 84 T P3000 Energy 19 600
PI 175/70R14 84 T P3000 Energy 19 600
PI 175/70R14 88 T P3000 Energy 21 000
PI 175/70R14 84 T CINTURATO P4 19 600
PI 165/70R14 81 T P2500 EURO 4S 18 600
PI 165/70R14 81 T P3000 Energy 17 600
PI 165/70R14 81 T CINTURATO P4 17 600
PI 185/70R13 86 T P2500 EURO 4S 19 100
PI 175/70R13 82 T P2500 EURO 4S 16 400
PI 175/70R13 82 T P3000 Energy 15 600
PI 175/70R13 82 T CINTURATO P4 15 600
PI 175/70R13 82 H P3000 22 500
PI 165/70R13 79 T P2500 EURO 4S 15 400
PI 165/70R13 79 T P3000 Energy 14 700
PI 165/70R13 83 T P3000 Energy 17 000
PI 165/70R13 79 T CINTURATO P4 14 700
PI 155/70R13 75 T P2500 EURO 4S 13 500
PI 155/70R13 75 T P3000 Energy 12 900
PI 155/70R13 75 T CINTURATO P4 12 900
PI 145/70R13 71 T P2500 EURO 4S 13 200
PI 145/70R13 71 T P3000 Energy 12 500
PI 145/70R13 71 T CINTURATO P4 12 500
PI 175/80R14 88 T P3000 Energy 18 200
PI 175/80R14 88 H P3000 Energy 26 800
PI 165/80R13 83 T P2500 EURO 4S 15 600
PI 165/80R13 83 T P3000 14 800
PI 155/80R13 79 T P2500 EURO 4S 13 700
PI 155/80R13 79 T P3000 13 000
PI 145/80R13 75 T P2500 EURO 4S 12 400
PI 145/80R13 75 T P3000 11 900
PI 135/80R13 70 T P2500 EURO 4S 11 900
PI 135/80R13 70 T P3000 11 300
PI 275/30R21 98 Y P ZERO 175 400
PI 275/30R19 96 Y EUFORI@ 145 900
PI 255/30R19 91 Y EUFORI@ 137 300
PI 245/35R21 96 Y P ZERO 154 100
PI 315/35R20 110 Y P ZERO 154 100
PI 275/35R19 100 W EUFORI@ 148 000
PI 245/35R19 93 Y EUFORI@ 127 500
