Yokohama Nyári
Cikkszám Méret Li Si Mintázat Szegmens Bruttó Lista ár Bruttó lista ár
K4281 135/80R13 70 T S760 SZGK 18 265
K9753 145/65R15 72 T AA01 SZGK 30 355
K9781 145/70R13 71 T AA01 SZGK 18 330
K4282 145/80R13 75 T S760 SZGK 15 262
F4008 155/60R15 74 T AA01 SZGK 27 924
K9765 155/65R13 73 T AA01 SZGK 20 982
K9762 155/65R14 75 T AA01 SZGK 22 672
K9780 155/70R13 75 T AA01 SZGK 17 966
K4284 155/80R13 79 T S760 SZGK 18 759
K9746 165/60R14 75 T AA01 SZGK 27 456
K9764 165/65R13 77 T AA01 SZGK 21 710
K5853 165/65R13 77 S A345 SZGK Kifutó 23 101
K9761 165/65R14 79 T AA01 SZGK 20 800
F1674 165/65R15 81 T AA01 SZGK 30 953
K9778 165/70R13 79 T AA01 SZGK 19 136
K9779 165/70R13 83 T AA01 SZGK XL 21 008
K9772 165/70R14 81 T AA01 SZGK 23 283
K9773 165/70R14 85 T AA01 SZGK XL 23 452
K4286 165/80R13 83 T S760 SZGK 19 175
K5621 175/50R13 72 V A539 SZGK 34 957
K8519 175/50R16 77 V A539 SZGK 39 793
F1111 175/50R16 77 T AS01 SZGK 40 534
K9737 175/55R15 77 T AA01 SZGK 36 335
F0144 175/55R16 80 W AD07 SZGK 59 891
K5632 175/60R13 77 H A539 SZGK 24 635
K9745 175/60R14 79 T AA01 SZGK 26 663
K6144 175/60R14 79 H A345 SZGK Kifutó 29 562
K9741 175/60R15 81 H AA01 SZGK 39 195
K9763 175/65R13 80 T AA01 SZGK 24 518
K9759 175/65R14 82 T AA01 SZGK 21 125
K9760 175/65R14 86 T AA01 SZGK XL 24 791
K9339 175/65R14 82 T A349 SZGK 25 493
F1391 175/65R14 82 H A349G SZGK Mazda 2 27 586
K9758 175/65R14 82 H AA01 SZGK 29 666
F3131 175/65R15 84 T AA01 SZGK 27 742
K9752 175/65R15 84 H AA01 SZGK 30 732
F2277 175/65R15 84 T S71B SZGK Honda Jazz, Insight 31 772
F2897 175/65R15 84 S S70D SZGK Toyota IQ 31 980
K9777 175/70R13 82 T AA01 SZGK 20 020
K9776 175/70R13 82 H AA01 SZGK 22 555
K8472 175/70R13 82 H A300 SZGK Kifutó 25 324
K9771 175/70R14 84 T AA01 SZGK 26 533
K9770 175/70R14 84 H AA01 SZGK 27 469
F3132 175/70R14 88 T AA01 SZGK XL 27 690
K5622 185/50R14 77 V A539 SZGK 35 477
F0712 185/55R14 80 V AS01 SZGK 35 503
F3948 185/55R15 82 H AC02 SZGK 36 998
F0709 185/55R15 82 V AS01 SZGK 38 701
F3947 185/55R15 82 V AC02 SZGK 38 909
K9064 185/55R15 81 V A043 SZGK 44 291
F1760 185/55R16 83 V AC01 SZGK 51 818
K5633 185/60R13 80 H A539 SZGK 27 339
K9744 185/60R14 82 T AA01 SZGK 23 166
F4270 185/60R14 82 H A300 SZGK Új 24 024
K9743 185/60R14 82 H AA01 SZGK 24 089
F3828 185/60R14 82 H AC02 SZGK 24 583
K4061 185/60R14 82 V A460 SZGK 26 988
K9740 185/60R15 84 H AA01 SZGK 34 060
F0629 185/60R15 84 H E70B SZGK 34 879
F3946 185/60R15 88 H AC02 SZGK XL 36 088
K9757 185/65R14 86 T AA01 SZGK 23 998
K8987 185/65R14 86 H AC01 SZGK Kifutó 29 055
F3912 185/65R14 86 H AC02 SZGK 30 719
K9756 185/65R14 86 H AA01 SZGK 30 771
K9751 185/65R15 88 T AA01 SZGK 26 910
F5037 185/65R15 92 T AA01 SZGK XL 30 550
K9750 185/65R15 88 H AA01 SZGK 33 280
K8988 185/65R15 88 H AC01 SZGK Kifutó 33 787
F3804 185/65R15 88 H AC02 SZGK 34 086
F3158 185/65R15 88 H E501F (Eco Tyre) SZGK Új 42 107
K9769 185/70R14 88 T AA01 SZGK 28 431
K9768 185/70R14 88 H AA01 SZGK 32 461
K9333 185/70R14 88 H A345 SZGK Honda Civic 32 500
F0696 195/40R16 80 W AS01 SZGK 45 240
F0692 195/40R17 81 W AS01 SZGK 56 420
K5612 195/45R14 77 V A539 SZGK 36 192
F0704 195/45R15 78 W AS01 SZGK 39 091
F0702 195/45R16 84 W AS01 SZGK 42 952
F0698 195/45R17 85 W AS01 SZGK 63 544
K9735 195/50R15 82 T AA01 SZGK 26 650
K9734 195/50R15 82 H AA01 SZGK 27 560
K8961 195/50R15 82 V AC01 SZGK Kifutó 28 158
F0706 195/50R15 82 V AS01 SZGK 29 432
F3907 195/50R15 82 H AC02 SZGK 29 627
F3906 195/50R15 82 V AC02 SZGK 30 706
F1051 195/50R15 82 V PA01 SZGK 32 045
F2891 195/50R15 82 V AD08 SZGK 43 199
K8883 195/50R16 84 V S306 SZGK Kifutó 53 924
F1415 195/50R16 88 V AC01 SZGK XL 58 188
K8963 195/50R16 88 V AC01 SZGK XL 58 188
K5887 195/50R16 84 V A460 SZGK Mitsubishi Lancer 59 306
K9736 195/55R15 85 H AA01 SZGK 42 796
K8969 195/55R15 89 V AC01 SZGK XL 43 914
F3861 195/55R15 85 V AC02 SZGK 45 396
F0710 195/55R15 85 V AS01 SZGK 46 319
K9456 195/55R15 84 V A460 SZGK 47 840
F4081 195/55R16 87 H AC02 SZGK 43 953
F3937 195/55R16 87 V A10E SZGK 44 408
F4060 195/55R16 87 V AC02 SZGK 46 241
K8970 195/55R16 87 V AC01 SZGK Kifutó 51 766
F1454 195/55R16 87 V V103S SZGK Runflat 60 164
K9742 195/60R14 86 H AA01 SZGK 32 032
K8976 195/60R14 86 H AC01 SZGK Kifutó 34 008
F4064 195/60R14 86 H AC02 SZGK 34 593
K9739 195/60R15 88 H AA01 SZGK 32 942
K8979 195/60R15 88 H AC01 SZGK Kifutó 33 436
K8978 195/60R15 88 V AC01 SZGK Kifutó 34 294
F3829 195/60R15 88 H AC02 SZGK 34 541
K8486 195/60R15 88 H A460 SZGK 35 620
F3830 195/60R15 88 V AC02 SZGK 37 310
K6737 195/60R15 88 V V550 SZGK 48 555
F1717 195/60R16 89 H E70E SZGK Toyota Urban Cruiser 53 443
K9755 195/65R14 89 T AA01 SZGK 32 565
K6830 195/65R14 93 H V500 SZGK Kifutó 36 543
K9754 195/65R14 89 H AA01 SZGK 37 076
K9749 195/65R15 91 T AA01 SZGK 28 379
K9748 195/65R15 91 H AA01 SZGK 29 510
F3858 195/65R15 91 V AC02 SZGK 29 588
F3857 195/65R15 95 H AC02 SZGK XL 31 798
K8509 195/65R15 91 H A349A SZGK Mazda 3 31 928
F3161 195/65R15 91 H E501F (Eco Tyre) SZGK 34 593
F1292 195/65R15 91 H A349G SZGK Toyota 36 244
K9335 195/65R15 91 V A345 SZGK 38 142
K6742 195/65R15 95 V V550 SZGK XL 45 136
K9766 195/70R15 97 T AA01 SZGK 33 852
K8941 205/40R16 83 V PA01 SZGK 57 278
F0693 205/40R17 84 W AS01 SZGK 59 033
F0693-PH 205/40R17 84 W AS01 SZGK 59 033
K8939 205/40R17 84 W PA01 SZGK 64 870
F0689 205/40R18 86 Y AS01 SZGK 93 015
K8001 205/45R16 87 V S306 SZGK Kifutó XL 46 280
K3705 205/45R16 83 V A520 SZGK 51 233
K8957 205/45R16 87 W AC01 SZGK XL 51 688
F0703 205/45R16 87 W AS01 SZGK XL 53 911
K8943 205/45R16 87 V PA01 SZGK XL 57 785
F2885 205/45R16 83 W AD08 SZGK 59 878
F1393 205/45R17 84 W E70D SZGK Toyota Yaris 62 374
F0699 205/45R17 88 Y AS01 SZGK XL 63 635
K8942 205/45R17 88 W PA01 SZGK XL 75 127
F1449 205/45R17 84 V V103S SZGK Runflat 79 274
F2879 205/45R17 84 W AD08 SZGK 81 588
F0707 205/50R15 86 V AS01 SZGK 47 073
K8964 205/50R16 87 W AC01 SZGK 57 941
K5176 205/50R16 87 V A680 SZGK Toyota Celica 61 022
F0705 205/50R16 87 W AS01 SZGK 62 621
F0705-PH 205/50R16 87 W AS01 SZGK 62 621
K9579 205/50R16 87 V A11A SZGK Mazda MX-5 64 857
F2888 205/50R16 87 V AD08 SZGK 66 300
F1474 205/50R17 89 V A10E SZGK Subaru Impreza 77 467
F4065 205/50R17 93 W AC02 SZGK XL 78 611
F0177 205/50R17 93 Y V103 SZGK XL 81 510
K6727 205/50R17 93 W V550 SZGK XL 85 046
F1417 205/50R17 93 W AC01 SZGK Kifutó XL 90 272
F2884 205/50R17 89 W AD08 SZGK 91 884
F0711 205/55R15 88 W AS01 SZGK 59 800
K9918 205/55R16 91 H AA01 SZGK 37 427
F4773 205/55R16 91 V AC02A SZGK 38 870
F4812 205/55R16 91 V E70J SZGK 39 507
F3856 205/55R16 94 V AC02 SZGK XL 39 546
F4482 205/55R16 91 V E70JC SZGK 40 300
F3818 205/55R16 91 W AC02 SZGK 40 391
F0708 205/55R16 91 W AS01 SZGK 41 171
F1473 205/55R16 89 V A349A SZGK Subaru Impreza 44 369
F3025 205/55R16 91 V A460K SZGK Auris/Corolla 45 240
F1296 205/55R16 91 V A460 SZGK Toyota Corolla, Auris 45 279
F5065 205/55R16 91 V A460J SZGK Lexus 45 370
F2596 205/55R16 91 V V103S SZGK 45 578
K6730 205/55R16 94 V V550 SZGK XL 45 682
F3199 205/55R16 91 W V103S SZGK 46 969
F2890 205/55R16 91 V AD08 SZGK 53 716
F1455 205/55R16 91 W V103S SZGK Runflat 54 743
K6731 205/55R16 94 W V550 SZGK XL 55 718
F0178 205/55R17 91 Y V103 SZGK 73 502
K9738 205/60R15 91 H AA01 SZGK 36 855
F3910 205/60R15 95 H AC02 SZGK XL 39 026
F3911 205/60R15 91 V AC02 SZGK 40 391
K6738 205/60R15 95 V V550 SZGK XL 53 612
K8984 205/60R16 92 V AC01 SZGK Kifutó 52 468
F3918 205/60R16 92 H AC02 SZGK 53 170
K6570 205/60R16 92 H A348 SZGK 53 404
F4272 205/60R16 92 H A460L SZGK Mitsubishi Lancer 54 561
F4182 205/60R16 92 H E70L SZGK Nissan Juke 55 003
F3917 205/60R16 92 V AC02 SZGK 55 601
K8887 205/60R16 92 V S306 SZGK Kifutó 55 666
F4187 205/60R16 96 V AC02 SZGK XL 56 628
K8165 205/60R16 96 V V550 SZGK XL 61 152
K9747 205/65R15 94 H AA01 SZGK 40 222
F4057 205/65R15 99 H AC02 SZGK XL 44 915
F4080 205/65R15 94 V AC02 SZGK 45 825
K7896 205/65R15 94 H A300 SZGK Toyota Avensis Verso 47 151
K6743 205/65R15 99 V V550 SZGK XL 51 675
F0688 215/35R16 81 W AS01 SZGK 76 778
F0686 215/35R17 83 W AS01 SZGK 79 833
F0682 215/35R18 84 Y AS01 SZGK 89 596
K8935 215/35R18 84 W PA01 SZGK 90 506
F0679 215/35R19 85 Y AS01 SZGK 96 187
K8933 215/35R19 85 Y PA01 SZGK 101 907
F1110 215/40R16 82 T AS01 SZGK 55 250
F0697 215/40R16 86 W AS01 SZGK XL 55 835
F0694 215/40R17 87 Y AS01 SZGK XL 71 617
K8940 215/40R17 87 W PA01 SZGK XL 73 827
F2875 215/40R17 83 W AD08 SZGK 78 000
F0690 215/40R18 89 Y AS01 SZGK 86 060
K8937 215/40R18 89 W PA01 SZGK 89 349
F2886 215/45R16 86 W AD08 SZGK 59 878
K9303 215/45R17 91 W S306 SZGK Kifutó 55 484
F4440 215/45R17 91 W AC02B SZGK 57 460
F4814 215/45R17 87 W E70J SZGK 57 902
K6723 215/45R17 91 W V550 SZGK 58 734
F0700 215/45R17 91 Y AS01 SZGK 59 878
F1636 215/45R17 91 Y V103 SZGK 66 300
F2880 215/45R17 87 W AD08 SZGK 67 002
F1410 215/45R17 91 W AC01 SZGK Kifutó 84 500
F1777 215/45R18 89 W A10A SZGK Mitsubishi Lancer 116 324
F0176 215/45R18 89 Y V103 SZGK 116 727
F2872 215/45R18 89 W AD08 SZGK 124 540
F3680 215/50R17 91 V A10E SZGK Subaru Legacy 88 127
K8967 215/50R17 95 W AC01 SZGK XL 91 741
F4435 215/55R16 97 V AC02B SZGK XL 61 100
F4434 215/55R16 97 W AC02B SZGK XL 62 809
K8973 215/55R16 97 W AC01 SZGK Kifutó XL 63 024
K6732 215/55R16 97 V V550 SZGK XL 69 849
K6733 215/55R16 97 W V550 SZGK XL 71 266
K6461 215/55R16 93 V A460 SZGK Kifutó 72 670
F4180 215/55R17 94 V E70N SZGK Nissan Juke 81 263
K8944 215/55R17 94 V A349 SZGK 85 449
F1759 215/55R17 98 W AC01 SZGK XL 86 411
K8982 215/60R15 98 V AC01 SZGK 59 748
K7008 215/60R16 95 H A348 SZGK Toyota Previa 58 825
K8892 215/60R16 95 V A348 SZGK 59 995
F4433 215/60R16 99 H AC02B SZGK XL 60 294
F4432 215/60R16 99 V AC02B SZGK XL 61 750
F4039 215/60R17 96 H A349A SZGK Mitsubishi ASX 66 547
F4436 215/65R15 100 H AC02B SZGK 48 412
F4038 215/65R16 98 H A349A SZGK Mitsubishi ASX 51 857
F1761 215/65R16 98 H AC01 SZGK 52 455
F0687 225/35R17 86 Y AS01 SZGK 87 412
F0683 225/35R18 87 Y AS01 SZGK 103 545
K8936 225/35R18 87 W PA01 SZGK 105 885
F0680 225/35R19 88 Y AS01 SZGK 115 050
F1634 225/35R19 88 Y V103 SZGK 117 130
K8934 225/35R19 88 Y PA01 SZGK 118 833
F0678 225/35R20 90 Y AS01 SZGK 143 351
F1758 225/40R18 92 W AC01 SZGK XL 69 485
F0691 225/40R18 92 Y AS01 SZGK XL 71 942
K6719 225/40R18 92 Y V550 SZGK XL 81 718
F0149 225/40R18 92 Y V103 SZGK XL 85 410
K8938 225/40R18 92 W PA01 SZGK XL 86 931
F1446 225/40R18 88 Y V103S SZGK Runflat 100 867
K9619 225/40R19 93 Y V103 SZGK 128 063
F2887 225/45R16 89 W AD08 SZGK 61 100
F4437 225/45R17 94 V AC02B SZGK XL 53 820
K8959 225/45R17 94 W AC01 SZGK Kifutó XL 54 119
F0701 225/45R17 91 Y AS01 SZGK 56 654
F0107 225/45R17 94 Y V103 SZGK XL 60 918
F2171 225/45R17 91 W V103S SZGK Mercedes C-class 61 139
F4385 225/45R17 94 W AC02B SZGK XL 61 718
F1373 225/45R17 91 Y V550 SZGK 62 686
K6724 225/45R17 94 W V550 SZGK XL 62 686
F2881 225/45R17 91 W AD08 SZGK 66 534
F1456 225/45R17 91 Y V103S SZGK Runflat 73 333
K9298 225/45R17 91 W AD07 SZGK 75 647
F2232 225/45R18 95 Y V103 SZGK Honda Accord 105 066
K8965 225/50R16 92 W AC01 SZGK 65 156
K6729 225/50R16 96 W V550 SZGK XL 69 212
K6728 225/50R16 96 V V550 SZGK XL 70 603
F3200 225/50R16 92 W V103 SZGK 70 668
F1451 225/50R16 92 W V103S SZGK Runflat 74 451
F2208 225/50R17 98 V E70D SZGK Honda Accord XL 85 774
F4441 225/50R17 98 W AC02B SZGK XL 89 464
F1638 225/50R17 98 Y V103 SZGK XL 89 570
F1815 225/50R17 94 W A10F SZGK Lexus GS 300 105 066
F1452 225/50R17 94 Y V103S SZGK Runflat 112 580
F2662 225/50R18 95 W V103 SZGK Nissan 370Z Front 114 361
F4439 225/55R16 99 V AC02B SZGK XL 63 440
F4438 225/55R16 99 W AC02B SZGK XL 68 462
K6734 225/55R16 99 V V550 SZGK XL 73 580
F3201 225/55R16 95 W V103 SZGK 74 750
K6735 225/55R16 99 W V550 SZGK XL 75 816
F4962 225/55R16 99 Y V103S SZGK XL 81 250
K6736 225/55R17 101 W V550 SZGK 87 659
F1639 225/55R17 101 Y V103 SZGK 91 988
K8983 225/60R15 96 V AC01 SZGK 59 475
K6739 225/60R15 96 W V550 SZGK 68 419
K8986 225/60R16 98 W AC01 SZGK 77 740
K6740 225/60R16 102 W V550 SZGK XL 86 853
F2317 225/60R18 100 H PA02J SZGK 88 699
F0984 225/65R16 100 H A349A SZGK OE 61 035
F0985 225/65R17 102 H A349A SZGK OE 66 599
K7018 235/35R18 90 Y V102 SZGK 134 693
F0681 235/35R19 91 Y AS01 SZGK XL 110 604
F0148 235/35R19 91 Y V103 SZGK XL 115 713
F1852 235/35R19 91 Y V103S SZGK Mercedes XL 118 365
F0695 235/40R17 90 Y AS01 SZGK 82 290
F1757 235/40R18 95 W AC01 SZGK XL 86 385
F0157 235/40R18 95 Y V103 SZGK XL 94 445
K9877 235/40R18 91 Y V103S SZGK Porsche 98 839
K6720 235/40R18 91 Y V550 SZGK 104 429
F1635 235/40R19 92 Y V103 SZGK 134 940
K8960 235/45R17 97 W AC01 SZGK XL 62 413
F1374 235/45R17 94 Y V550 SZGK 69 940
K6725 235/45R17 97 W V550 SZGK XL 71 396
F0150 235/45R17 97 Y V103 SZGK XL 73 086
F0152 235/45R19 95 Y V103 SZGK 146 874
F3197 235/45ZR18 98 Y V103S SZGK 110 149
F0473 235/50R17 100 W V103 SZGK Honda Legend XL 96 083
F0147 235/50R17 96 Y V103 SZGK 97 383
F3198 235/50R18 101 W V103 SZGK XL 99 658
F1640 235/55R17 103 Y V103 SZGK XL 102 869
F3315 235/55R18 100 Y V103B SZGK 99 138
F3291 235/55R20 102 V V103B SZGK Nissan Murano 105 950
K6741 235/60R16 104 W V550 SZGK 91 208
F2318 235/60R18 103 V PA02J SZGK 84 045
F0168 245/30R19 89 Y V103 SZGK 136 981
K8502 245/30R20 90 Y V103 SZGK 144 196
F0684 245/35R18 92 Y AS01 SZGK 110 383
F0175 245/35R18 92 Y V103 SZGK 114 868
F0154 245/35R19 93 Y V103 SZGK 142 012
K6835 245/35R19 93 Y V102 SZGK Kifutó 150 332
K9622 245/35R20 95 Y V103 SZGK 146 302
F0172 245/35R21 96 Y V103 SZGK 176 592
F2172 245/40R17 91 W V103S SZGK Mercedes C-class 82 459
F0153 245/40R17 91 Y V103 SZGK 86 567
F2877 245/40R17 91 W AD08 SZGK 88 439
K6721 245/40R17 91 W V550 SZGK 90 545
K8162 245/40R18 97 Y V550 SZGK XL 102 167
F0131 245/40R18 97 Y V103 SZGK XL 104 091
F2870 245/40R18 93 W AD08 SZGK 108 186
F1817 245/40R18 93 Y A10F SZGK Lexus GS 300 110 396
F1447 245/40R18 93 Y V103S SZGK Runflat 119 639
K8628 245/40R19 98 Y V103 SZGK 140 231
K9630 245/40R20 99 Y V103 SZGK 143 455
K8163 245/45R17 99 W V550 SZGK XL 89 830
F1637 245/45R17 99 Y V103 SZGK XL 95 069
F2883 245/45R17 95 W AD08 SZGK 103 844
F1450 245/45R17 95 Y V103S SZGK Runflat 112 580
K6726 245/45R18 100 W V550 SZGK XL 106 873
F2874 245/45R18 96 W AD08 SZGK 108 186
K9633 245/45R18 100 Y V103 SZGK XL 108 251
F2664 245/45R18 96 W V103 SZGK Nissan 370Z Rear 109 525
F2463 245/45R18 96 Y V103 SZGK Honda Legend 118 625
F0160 245/45R19 98 Y V103 SZGK 138 827
K9507 245/50R18 100 W V550 SZGK 104 936
F1453 245/50R18 100 W V103S SZGK Runflat 118 872
K8164 245/55R17 102 W V550 SZGK 106 210
F0167 255/30R19 91 Y V103 SZGK XL 145 015
F1853 255/30R19 91 V103S SZGK Mercedes XL 145 028
K9624 255/30R20 92 Y V103 SZGK 158 067
F0161 255/30R21 93 Y V103 SZGK 162 461
K9626 255/30R22 95 Y V103 SZGK 178 620
F0685 255/35R18 94 Y AS01 SZGK XL 110 799
F0156 255/35R18 94 Y V103 SZGK XL 117 832
F1444 255/35R18 90 Y V103S SZGK Runflat 129 675
K8836 255/35R19 96 Y V103 SZGK 138 021
K8630 255/35R20 97 Y V103 SZGK 158 470
K9628 255/35R21 98 Y V103 SZGK 173 446
F0158 255/40R17 94 Y V103 SZGK 97 279
K6722 255/40R17 98 W V550 SZGK XL 99 346
F1448 255/40R17 94 Y V103S SZGK Runflat 99 437
K9635 255/40R18 99 Y V103 SZGK Lexus 132 899
F0358 255/40R19 100 Y V103 SZGK 143 780
K9631 255/45R18 103 Y V103 SZGK 122 512
F3317 255/50R19 107 Y V103B SZGK 112 944
F1770 255/55R18 109 Y V103 SZGK XL 99 190
F0181 265/30R19 93 Y V103 SZGK 164 697
F0165 265/30R22 97 Y V103 SZGK 184 652
K6718 265/35R18 97 Y V550 SZGK XL 125 788
F0132 265/35R18 97 Y V103 SZGK XL 130 260
                                                    Yokohama Téli
Cikkszám Méret LI Si Mintázat Szegmens Bruttó listaár Megjegyzés Cikkszám
F0066 135/80R13 70 Q IG20 szgk Kifutó 18 548
F0802 145/65R13 69 Q IG20 szgk Kifutó 21 231
F0804 145/65R15 72 Q IG20 szgk Kifutó 23 662
F0067 145/80R13 75 Q IG20 szgk Kifutó 19 658
F3548 155/60R15 74 T V903 szgk 32 544
F3550 155/65R13 73 T V903 szgk 21 957
F3553 155/65R14 75 T V903 szgk 22 629
F3560 155/70R13 75 T V903 szgk 20 529
F3567 155/80R13 79 T V903 szgk 21 952
F3545 165/60R14 79 T V903 szgk 28 592
F0037 165/65R13 77 Q IG20 szgk Kifutó 22 203
F3551 165/65R13 77 T V903 szgk 23 044
F3554 165/65R14 79 T V903 szgk 25 491
F3558 165/65R15 81 T V903 szgk 27 373
F3561 165/70R13 83 T V903 szgk 22 157
F3563 165/70R14 81 T V903 szgk 24 509
F3544 175/55R15 77 T V903 szgk 33 544
F3546 175/60R14 79 T V903 szgk 30 318
F3549 175/60R15 81 T V903 szgk 31 081
F3552 175/65R13 80 T V903 szgk 25 468
F3555 175/65R14 82 T V903 szgk 24 531
F3556 175/65R14 86 T V903 szgk XL 26 407
F3559 175/65R15 84 T V903 szgk 26 981
F3562 175/70R13 82 T V903 szgk 24 077
F3564 175/70R14 84 T V903 szgk 27 565
F3565 175/70R14 88 T V903 szgk XL 29 757
K6930 185/55R14 80 T V901 szgk 32 645
F2021 185/55R15 82 T V902A szgk 35 538
F2035 185/60R14 82 T V902A szgk Kifutó 23 312
F3547 185/60R14 82 T V903 szgk 26 240
F2037 185/60R15 84 T V902A szgk 26 702
F2036 185/60R15 88 T V902A szgk XL 29 836
F3557 185/65R14 86 T V903 szgk 28 324
F3656 185/65R15 88 T V903 szgk 29 469
F3566 185/70R14 88 T V903 szgk 31 604
F0070 185/80R14 91 Q IG20 szgk Kifutó 30 238
F2013 195/50R15 82 H V902A szgk 32 659
F2014 195/50R16 88 H V902A szgk 59 291
F2022 195/55R15 85 H V902A szgk 40 105
F2023 195/55R16 87 H V902A szgk 47 566
F2369 195/55R16 87 H V902A szgk defekttűrő 63 768
K6880 195/60R14 86 T V901 szgk Kifutó 26 659
F2039 195/60R15 88 T V902A szgk 32 001
F2038 195/60R15 88 H V902A szgk 36 769
F2175 195/60R16 89 H V902A szgk 51 030
F0042 195/65R14 89 Q IG20 szgk Kifutó 31 889
F2047 195/65R14 89 T V902A szgk 36 759
F1991 195/65R15 91 T V902A szgk 27 431
F1992 195/65R15 95 T V902A szgk XL 32 973
F1990 195/65R15 91 H V902A szgk 35 894
F2003 205/45R17 88 V V902A szgk 68 602
F2510 205/50R16 87 Q IG30 szgk Kifutó 51 359
F2015 205/50R16 91 H V902A szgk XL 65 053
F2016 205/50R17 93 V V902A szgk 71 769
F5204 205/55R15 88 T V902A szgk 43 559
F1752 205/55R16 91 H V902A szgk 46 750
F2024 205/55R16 94 H V902A szgk XL 51 460
F2525 205/55R16 91 Q IG30 szgk Kifutó 57 543
F2025 205/55R16 94 V V902A szgk XL 61 891
F2368 205/55R16 91 H V902A szgk defekttűrő 65 800
F2040 205/60R15 91 H V902A szgk 44 503
F2542 205/60R16 92 Q IG30 szgk Kifutó 49 210
F2041 205/60R16 96 H V902A szgk XL 49 509
F2050 205/65R15 94 T V902A szgk 41 007
F2049 205/65R15 94 H V902A szgk 45 716
F2561 205/65R16 95 Q IG30 szgk Kifutó 44 499
F0060 205/70R14 94 Q IG20 szgk Kifutó 33 074
F2478 215/40R18 85 V V902A szgk Gyári szerelés 66 134
F2004 215/45R17 91 V V902A szgk 79 920
F3674 215/45R18 93 V V902A szgk 89 655
F2736 215/50R17 95 V V902A szgk 82 984
F2526 215/55R16 93 Q IG30 szgk Kifutó 59 080
K7521 215/55R16 97 H V901 szgk Kifutó XL 59 901
F2026 215/55R16 93 H V902A szgk 61 916
F2027 215/55R16 97 V V902A szgk XL 69 673
F2529 215/55R17 94 Q IG30 szgk Kifutó 65 073
F2031 215/55R17 98 V V902A szgk XL 82 875
F5206 215/55R18 95 V V902A szgk 48 757
F2042 215/60R16 99 H V902A szgk 56 052
F2690 215/60R17 96 H V902A szgk 78 377
F0047 215/65R15 96 Q IG20 szgk Kifutó 43 036
F2051 215/65R15 96 H V902A szgk 61 126
F2052 215/65R16 98 H V902A szgk 59 623
F1989 225/40R18 92 V V902A szgk 83 799
F1988 225/45R17 91 H V902A szgk 69 823
F2005 225/45R17 94 V V902A szgk XL 77 340
F2371 225/45R17 91 H V902A szgk defekttűrő 83 479
F2008 225/45R18 95 V V902A szgk XL 92 364
F0011 225/50R16 92 Q IG20 szgk Kifutó 69 145
F2017 225/50R17 94 H V902A szgk 75 989
F2018 225/50R17 98 V V902A szgk XL 77 607
F2370 225/50R17 94 H V902A szgk defekttűrő 99 937
F2515 225/50R18 95 Q IG30 szgk Kifutó 80 823
F2845 225/50R18 95 V V902A szgk 101 365
F0020 225/55R16 95 Q IG20 szgk Kifutó 60 747
F2028 225/55R16 95 H V902A szgk 67 197
F2029 225/55R16 99 H V902 szgk XL 69 680
F2030 225/55R16 99 V V902A szgk XL 79 163
F2032 225/55R17 101 V V902A szgk XL 77 784
F5205 225/55R18 98 V V902A szgk 77 595
F2043 225/60R16 102 H V902A szgk XL 70 214
F2101 225/60R17 99 H V902A szgk 78 307
F2689 225/60R18 100 H V902A szgk 91 238
F2053 225/65R16 100 H V902A szgk 57 017
F2099 225/65R17 102 H V902A szgk 77 997
F2734 235/40R18 95 V V902B szgk 100 023
F2006 235/45R17 94 H V902B szgk 79 175
F2007 235/45R17 97 V V902B szgk XL 90 644
F3675 235/45R18 94 V V902B szgk 105 847
F2514 235/50R17 96 Q IG30 szgk Kifutó 81 655
F1529 235/50R17 100 V V901 szgk 92 128
F2019 235/50R18 101 V V902A szgk 103 959
F2033 235/55R17 103 V V902A szgk 90 414
F2688 235/55R18 100 V V902A szgk 91 880
F3661 235/55R19 V V902A szgk 103 321
F5200 235/55R20 102 V V902A szgk 120 504
F2044 235/60R16 100 H V902A szgk 61 154
F2780 235/60R17 102 H V902A szgk 82 998
F2103 235/60R18 107 H V902A szgk 90 970
F2100 235/65R17 108 H V902A szgk XL 79 384
F2479 245/35R19 93 V V902B szgk Gyári szerelés 109 391
F2000 245/40R18 97 V V902B szgk XL 103 488
F3936 245/40R18 93 V V902B szgk defekttűrő 108 798
F5207 245/40R19 98 V V902B szgk 127 909
F5202 245/40R20 99 V V902B szgk 136 002
F2055 245/45R17 99 V V902B szgk 97 316
F2505 245/45R18 96 Q IG30 szgk Kifutó 91 827
F2009 245/45R18 100 V V902B szgk XL 108 251
F2011 245/45R19 102 V V902B szgk 122 924
F2020 245/50R18 104 V V902B szgk 112 754
F2034 245/55R17 102 V V902B szgk 94 817
F2001 255/40R18 99 V V902B szgk 113 377
F3125 255/40R19 V V902B szgk Gyári szerelés 116 869
F0818 255/40R20 W V902 szgk Gyári szerelés 143 008
F2010 255/45R18 103 V V902B szgk 118 545
